Witbrood
- Exclusief verkrijgbaar bij een PowerSlim coach
- Bereik met de PowerSlim coach jouw doelen
Twee lekkere sneetjes wit brood. Toast bijvoorbeeld de sneetjes even in het broodrooster en maak een sandwich of ga eens voor een heerlijke tosti!
Allergeneninformatie:
Bevat ei en gluten.
Voedingswaarde
Witbrood | 100 g | 90 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 933 kJ | 839,7 kJ |
Kcal | 223 Kcal | 200,7 Kcal |
Vet | 9,0 g | 8,1 g |
verzadigd | 3,6 g | 3,2 g |
Koolhydraten | 5,0 g | 4,5 g |
waarvan suikers | 1,0 g | 0,9 g |
Vezels | 27,0 g | 24,3 g |
Eiwitten | 17,0 g | 15,3 g |
Zout | 1,1 g | 1,0 g |
Schrijf een reactie