Amandelkoeken
- Exclusief verkrijgbaar bij een PowerSlim coach
- Bereik met de PowerSlim coach jouw doelen
Deze koeken doen denken aan Italië vanwege de natuurlijke amandel stukjes die erin verwerkt zijn. Ze zijn per portie van 2 verpakt, dus makkelijk om mee te nemen.
Allergeneninformatie:
Bevat ei, gluten, koemelk, noten en soja.
Voedingswaarde
Amandelkoeken | 100 g | 42 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1712 kJ | 719,0 kJ |
Kcal | 409 Kcal | 171,8 Kcal |
Vet | 18,0 g | 7,6 g |
verzadigd | 7,0 g | 2,9 g |
Koolhydraten | 19,0 g | 8,0 g |
waarvan suikers | 11,0 g | 4,6 g |
waarvan polyolen | 8,0 g | 3,4 g |
Vezels | 20,0 g | 8,4 g |
Eiwitten | 36,0 g | 15,1 g |
Zout | 0,7 g | 0,3 g |
Schrijf een reactie